ARES
Insolventní firmy evidované
Čas vytvoření souboru 16.04.2008 05.59.08
|
|||||
| Název | IČ | Adresa | Rozh. období | Lhůta do | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 4, spol. s.r.o. - v likvidaci | 13692178 | Úprkova č.p. 3683/1, 767 01 Kroměříž 1 | 10/2007 - 03/2008 | 3.5.2008 | |
| ACER ZAHRADNÍCI S. R. O. | 25978241 | Bělá č.p. 14, 514 01 Jilemnice | 09/2007 - 02/2008 | 21.4.2008 | |
| AEON Investment & Consulting, spol. s r.o. v likvidaci | 25392239 | Mojmírovo náměstí č.p. 2923/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12 | 09/2007 - 02/2008 | 23.4.2008 | |
| AGROZET BRNO,s.r.o., v likvidaci | 64511197 | Údolní č.p. 393/18, Veveří, 602 00 Brno 2 | 09/2007 - 02/2008 | 19.4.2008 | |
| Aleš Čapek | 66994683 | Březno č.p. 131, 294 06 Březno u Mladé Boleslavě | 10/2007 - 03/2008 | 6.5.2008 | |
| Alexander Valoušek | 12168637 | Vodní č.p. 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno 2 | 10/2007 - 03/2008 | 14.5.2008 | |
| ALVA Příbram s.r.o. | 26508681 | náměstí Dr. Josefa Theurera č.p. 202, Příbram II, 261 01 Příbram 1 | 06/2007 - 11/2007 | 24.4.2008 | |
| ANENSKÝ DVŮR, s.r.o. | 27153657 | Újezd č.p. 600/1, Malá Strana, 150 00 Praha 5 | 09/2007 - 02/2008 | 21.4.2008 | |
| Antonín Sahulka | 44854757 | Křejpského č.p. 1510/25, Chodov, 149 00 Praha 415 | 09/2007 - 02/2008 | 21.4.2008 | |
| AQUA - SAG Trading MORAVA s.r.o. | 25833855 | Česká č.p. 2255, 470 01 Česká Lípa 1 | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | |
| ARCHING GROUP CZ a.s. | 26237610 | Poděbradova č.p. 276/28, Královo Pole, 612 00 Brno 12 | 09/2007 - 02/2008 | 2.5.2008 | |
| ARCHITEA projekt s.r.o. | 26514508 | Čínská č.p. 883/14, Bubeneč, 160 00 Praha 6 | 09/2007 - 02/2008 | 1.5.2008 | |
| AROS-MK o.s. | 26663619 | Žofinská č.p. 2739/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 | 10/2007 - 03/2008 | 7.4.2008 | odvoláno |
| ART - ZOUHAR, s.r.o. | 26258501 | Božetěchova č.p. 2104/66, Královo Pole, 612 00 Brno 12 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| ASTRA Servis , a.s., v likvidaci | 49902563 | Na Astře č.p. 2445, 438 01 Žatec 1 | 10/2007 - 03/2008 | 4.5.2008 | |
| ATIKA OP s.r.o. | 60323531 | Olomoucká č.p. 9/8, Předměstí, 746 01 Opava 1 | 09/2007 - 02/2008 | 21.4.2008 | |
| AUTOCENTRUM PLUSKAL, S.R.O. | 44015607 | Příkop č.p. 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 | 10/2007 - 03/2008 | 4.5.2008 | |
| AutoGamma, spol. s r.o. - v likvidaci | 46981713 | Úvoz č.p. 508/5, Staré Brno, 602 00 Brno 2 | 10/2007 - 03/2008 | 4.5.2008 | |
| AutoHypo s.r.o. | 27313794 | Srbická č.p. 454, Sobědruhy, 415 10 Teplice 10 | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | |
| Auto-moto-revue s.r.o. | 25776452 | Ke skalce č.p. 8, Stodůlky, 155 00 Praha 515 | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| "AUTOOPRAVNY NIKOLA s.r.o" | 25560603 | Kojetínská č.p. 910/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | |
| AUTOPROGRESS, spol. s r.o. | 49245929 | Vratislavská č.p. 397/4, Bohnice, 181 00 Praha 81 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| AVAD spol. s r.o. v likvidaci | 25041827 | Duchcovská č.p. 71/140, Řetenice, 415 03 Teplice 3 | 09/2007 - 02/2008 | 17.4.2008 | |
| AZ - MEDIA s.r.o. | 45478694 | Rumiště č.p. 346/8, Trnitá, 602 00 Brno 2 | 09/2007 - 02/2008 | 17.4.2008 | |
| B + T, spol. s r.o. | 13690388 | Lazy VII č.p. 4365, 760 01 Zlín 1 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| Babylon, společnost s ručením omezeným | 45275386 | Koněvova č.p. 929/19, Žižkov, 130 00 Praha 3 | 10/2007 - 03/2008 | 2.5.2008 | |
| BANKRUPTCY ASSET MANAGEMENT, A.S. v likvidaci | 25326651 | Benešova č.p. 628/12, Brno-město, 602 00 Brno 2 | 09/2007 - 02/2008 | 17.4.2008 | |
| Barli Invest Cosulting a.s. | 64509567 | U Libušiných lázní č.p. 1033/7, Nusle, 140 00 Praha 4 | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | |
| BESCARD,a.s. v likvidaci | 25562606 | Budovatelská č.p. 4821, 760 05 Zlín 5 | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| BETA s.r.o. v likvidaci | 00525987 | Neubuz č.p. 156, 763 15 Slušovice | 10/2007 - 03/2008 | 8.5.2008 | |
| Bohuslav Šalanský | Bělohorská č.p. 541/186, Břevnov, 169 00 Praha 69 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | ||
| BONOPO, spol. s r.o. | 25758063 | Za černým mostem č.p. 1275, Kyje, 198 00 Praha 98 | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| BPE s.r.o. | 25699067 | 28. října č.p. 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | |
| BRIKET STAIL, s.r.o. | 25522892 | K lázinkám č.p. 820/14, Chrlice, 643 00 Brno 43 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| Brokerage, s.r.o. | 26912180 | Věchnov č.p. 119, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| B.R.S. Consulting spol. s r.o. v likvidaci | 14704919 | U Kavalírky č.p. 8/4, Košíře, 150 00 Praha 5 | 10/2007 - 03/2008 | 7.5.2008 | |
| Business service international a.s. - v likvidaci | 25597515 | Jílová č.p. 129/22, Štýřice, 639 00 Brno 39 | 09/2007 - 02/2008 | 9.5.2008 | |
| Carousel Agency, spol. s r.o. v likvidaci | 18620680 | K Třebonicům č.p. 518/9, Řeporyje, 155 00 Praha 515 | 09/2007 - 02/2008 | 1.5.2008 | |
| CASH Security CZ s.r.o. | 27952851 | Ohradní č.p. 1159/65, Michle, 140 00 Praha 4 | 09/2007 - 02/2008 | 26.4.2008 | |
| CERTI - DENT EUROPE S. R. O. | 26759195 | Kořenského č.p. 1045/9, Smíchov, 150 00 Praha 5 | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | |
| CityLink Corp s.r.o. v likvidaci | 25704982 | Žitná č.p. 1578/52, Nové Město, 120 00 Praha 2 | 10/2007 - 03/2008 | 7.5.2008 | |
| CLEAN TREND spol.s r.o. | 45281084 | Kurta Konráda č.p. 546/14, Libeň, 190 00 Praha 9 | 09/2007 - 02/2008 | 26.4.2008 | |
| COLOREST, s.r.o. | 25321919 | Řeznická č.p. 367/1, Trnitá, 602 00 Brno 2 | 10/2007 - 03/2008 | 11.5.2008 | |
| COMMENG s.r.o. | 26435578 | Jižní nám. č.p. 969/10, Záběhlice, 141 00 Praha 41 | 09/2007 - 02/2008 | 21.4.2008 | |
| CONVEY, s.r.o. v likvidaci | 49444123 | U Rybníčků č.p. 551/3, 586 01 Jihlava 1 | 10/2007 - 03/2008 | 3.5.2008 | |
| C.T.STAV PLUS, s.r.o. v likvidaci | 60320109 | Drahlov č.p. 46, 767 01 Kroměříž 1 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| CZECH AIRCRAFT WORKS spol. s r.o. | 25110969 | Na Záhonech č.p. 212, 686 04 Kunovice | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | |
| CZECH FINANCIAL SERVICE - CFS MEDICAL, a.s. | 27143431 | Mozartova č.p. 928/12, Smíchov, 150 00 Praha 5 | 10/2007 - 03/2008 | 2.5.2008 | |
| Če & Chy, spol. s r.o., Valašské Meziříčí "v likvidaci" | 49607120 | Zašovská č.p. 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 1 | 10/2007 - 03/2008 | 6.5.2008 | |
| Česká Holdingová a.s. v likvidaci | 25321081 | Ševcovská č.p. 3246, 760 01 Zlín 1 | 09/2007 - 02/2008 | 26.4.2008 | |
| Dagmar Chlachulová | Hradišťská č.p. 1375, 686 03 Staré Město u Uher.Hrad.3 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | ||
| Dagmar Dusilová | 09/2007 - 02/2008 | 26.4.2008 | |||
| Dagmar Klučiárová | Chvoječná č.p. 6, Cheb, 351 34 Skalná | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | ||
| DAMKO PRAHA S.R.O. | 00204595 | V korytech č.p. 18, Strašnice, 100 00 Praha 10 | 09/2007 - 02/2008 | 1.5.2008 | |
| Dana Vrbová | 70720703 | Otročice č.p. 15, 257 65 Čechtice | 10/2007 - 03/2008 | 6.5.2008 | |
| DANCO spol. s r.o. v likvidaci | 60488930 | Osamocená č.p. 426/4, Vokovice, 160 00 Praha 6 | 10/2007 - 03/2008 | 8.5.2008 | |
| Daniel Hipsch | 61510408 | Lípová č.p. 184/2, Bohosudov, 417 42 Krupka 1 | 09/2007 - 02/2008 | 1.5.2008 | |
| Daniel Sedláček | Hlavní č.p. 62, Chlebičov, 747 31 Velké Hoštice | 10/2007 - 03/2008 | 4.5.2008 | ||
| Danuše Světnická | 46080554 | Antonína Sovy č.p. 1512/19, Kateřinky, 747 05 Opava 5 | 09/2007 - 02/2008 | 2.4.2008 | odvoláno |
| David Hána | 68497067 | Pražská č.p. 460, Nové Město, 506 01 Jičín 1 | 09/2007 - 02/2008 | 19.4.2008 | |
| David Kryštůfek | 65355491 | Družstevní č.p. 4510, 760 05 Zlín 5 | 10/2007 - 03/2008 | 11.5.2008 | |
| DELTA ENTERTAINMENT s.r.o. | 62502697 | Latrán č.p. 40, Latrán, 381 01 Český Krumlov 1 | 10/2007 - 03/2008 | 12.5.2008 | |
| DIANA, spol. s r.o. | 48530247 | Litobratřická č.p. 533, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | |
| DODA EXPORT IMPORT s.r.o. v likvidaci | 25153480 | nám. Přemysla Otakara II. č.p. 13/9, 370 01 České Budějovice 1 | 10/2007 - 03/2008 | 11.5.2008 | |
| DOMOZ - MORAVIA,s.r.o. | 25337335 | U Červeného mlýna č.p. 570/3, Ponava, 612 00 Brno 12 | 06/2007 - 11/2007 | 24.4.2008 | |
| Dopravní stavby Jihlava, s.r.o. | 26963370 | Rantířov č.p. 20, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| DOR spol. s r.o. | 25500341 | Klobouček č.p. 587/43, Žebětín, 641 00 Brno 41 | 10/2007 - 03/2008 | 10.5.2008 | |
| DS, spol s r.o. - v likvidaci | 64938689 | Holečkova č.p. 370/51, Smíchov, 150 00 Praha 5 | 09/2007 - 02/2008 | 19.4.2008 | |
| ECESTOVKA.CZ, s.r.o. | 27098150 | Třebízského č.p. 708, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1 | 06/2007 - 11/2007 | 18.5.2008 | |
| ECS real spol. s r.o. | 25008501 | Pokratická č.p. 208/26, Pokratice, 412 01 Litoměřice 1 | 10/2007 - 03/2008 | 11.5.2008 | |
| EuroLite a.s. | 25415271 | Vrchlického č.p. 705, 411 17 Libochovice | 10/2007 - 03/2008 | 11.5.2008 | |
| EXIM WOOD, a.s. | 25056727 | Kunětická č.p. 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 | 09/2007 - 02/2008 | 20.4.2008 | |
| EZB a.s. | 25548051 | Šámalova č.p. 1130/62, Židenice, 615 00 Brno 15 | 10/2007 - 03/2008 | 14.5.2008 | |
| FLY EST, spol. s r.o. v likvidaci | 42340845 | Březnice č.p. 186, 760 01 Zlín 1 | 10/2007 - 03/2008 | 8.5.2008 | |
| FORTE s.r.o. | 25026780 | Jungmannova č.p. 31/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 | 09/2007 - 02/2008 | 19.4.2008 | |
| František Sasínek | Svážná č.p. 396/5, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34 | 09/2007 - 02/2008 | 22.4.2008 | ||
| FRIGOMONT a.s. | 26032732 | Letecká č.p. 2685/1, Líšeň, 628 00 Brno 28 | 06/2007 - 11/2007 | 22.4.2008 | |
| Furo s.r.o. v likvidaci | 45474168 | Míškovice č.p. 43, 768 52 Míškovice u Holešova | 10/2007 - 03/2008 | 3.5.2008 | |
| GALVATECH spol. s r.o. v likvidaci | 64360512 | Doudlevecká č.p. 220/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| Gastroton, spol. s r.o. | 63323729 | Dvouletky č.p. 325/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 30 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| GEBI s.r.o. | 49791842 | Sídliště II č.p. 852, 340 22 Nýrsko | 10/2007 - 03/2008 | 10.5.2008 | |
| Geologický průzkum Ostrava a.s. | 45193398 | Krmelínská č.p. 646/22, Hrabová, 720 00 Ostrava 20 | 10/2007 - 03/2008 | 10.5.2008 | |
| GESKA spol. s r.o. | 25275348 | Orlická č.p. 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem | 10/2007 - 03/2008 | 7.5.2008 | |
| GIM PIU s.r.o. "v likvidaci" | 65142365 | Pavelčákova č.p. 442/16, 779 00 Olomouc 9 | 10/2007 - 03/2008 | 3.5.2008 | |
| GRAFILIT spol. s r.o. | 25370936 | Revúcká č.p. 1244/4, 784 01 Litovel | 09/2007 - 02/2008 | 21.4.2008 | |
| HELB, spol. s r.o. v likvidaci | 26353792 | Mostní č.p. 24/3, Doudlevce, 301 00 Plzeň 1 | 09/2007 - 02/2008 | 30.4.2008 | |
| HELIO GOLD,s.r.o. v likvidaci | 64827747 | Mukařov, 251 62 Mukařov | 05/2007 - 10/2007 | 25.4.2008 | |
| HM Top, a.s. | 25200577 | Kouřimská č.p. 2347/24, Vinohrady, 130 00 Praha 3 | 09/2007 - 02/2008 | 18.4.2008 | |
| Hovorka, spol. s r.o. v likvidaci | 40614999 | Jiřická č.p. 154/2, Prosek, 190 00 Praha 9 | 10/2007 - 03/2008 | 10.5.2008 | |
| HP - PLUS, spol. s r.o.- v likvidaci | 18825036 | Tomešova č.p. 563/2b, Staré Brno, 602 00 Brno 2 | 09/2007 - 02/2008 | 9.5.2008 | |
| I.C.R., s.r.o. - v likvidaci | 48907511 | Štefánikova č.p. 3326, 760 01 Zlín 1 | 10/2007 - 03/2008 | 4.5.2008 | |
| IKAS s.r.o. | 25640810 | Zelený pruh č.p. 1294/52, Krč, 147 00 Praha 47 | 09/2007 - 02/2008 | 21.4.2008 | |
| IMCO WATERLESS, a.s. v likvidaci | 47910178 | Topolany č.p. 12, 682 01 Vyškov 1 | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| IMPULS výrobní družstvo "v likvidaci" | 00481076 | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | ||
| International Business Systems s.r.o. v likvidaci | 49712004 | Haštalská č.p. 1077/16, Staré Město, 110 00 Praha 1 | 10/2007 - 03/2008 | 8.5.2008 | |
| I.T.TRANS spol. s r.o. | 49435400 | Brtnická č.p. 2388/72, 586 01 Jihlava 1 | 09/2007 - 02/2008 | 1.5.2008 | |
| Ivana Horáková | 48178730 | Družstevní č.p. 247, 538 43 Třemošnice | 09/2007 - 02/2008 | 18.4.2008 | |
| Ivana Kronková | Dolnoměcholupská č.p. 217/8, Hostivař, 102 00 Praha 102 | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | ||
| IVM Delta s.r.o. | 25859595 | Sokolovská č.p. 27/93, Karlín, 186 00 Praha 86 | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| IZOGARANT s.r.o. | 26083914 | U Hvízdala č.p. 1541/22, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11 | 10/2007 - 03/2008 | 10.5.2008 | |
| Jana Demeterová | Krásné Údolí č.p. 108, 364 01 Toužim | 09/2007 - 02/2008 | 18.4.2008 | ||
| Jana Vokálová | 18143466 | Lipovec č.p. 120, 679 15 Lipovec u Blanska | 09/2007 - 02/2008 | 30.4.2008 | |
| Jaroslav Kaiser | Velká Úpa č.p. 133, 542 21 Pec pod Sněžkou 1 | 10/2007 - 03/2008 | 10.5.2008 | ||
| Jaroslav Štol | 13802283 | Michelangelova č.p. 2008/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 | 09/2007 - 02/2008 | 19.4.2008 | |
| "JHK" spol. s r.o. | 18824528 | Květná č.p. 424, 763 21 Slavičín | 09/2007 - 02/2008 | 18.4.2008 | |
| Jiří BODLÁK | 10260145 | Vráž č.e. 337, 267 11 Vráž u Berouna | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | |
| Jiří Miláček | Výčapy č.p. 68, Vlačice, 286 01 Čáslav | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | ||
| Jiří Prokeš | 74205404 | Plzeňská č.p. 2619/8, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30 | 09/2007 - 02/2008 | 21.3.2008 | odvoláno |
| Jitka Marie Divišová | Černopolní č.p. 784/1a, Zábrdovice, 613 00 Brno 13 | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | ||
| J&K FASHION, s.r.o. "v likvidaci" | 25383531 | 28. října č.p. 4/6, 741 01 Nový Jičín 1 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| JOB CENTRUM s.r.o. v likvidaci | 46346350 | Mašatova č.p. 421/25, Kunratice, 148 00 Praha 414 | 10/2007 - 03/2008 | 7.5.2008 | |
| Josef Příborský | 11199300 | nám. Míru č.p. 162/9, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov 1 | 09/2007 - 02/2008 | 4.5.2008 | |
| JS - INN s.r.o. | 26104911 | Náměstí č.p. 325, 384 51 Volary | 06/2007 - 11/2007 | 19.5.2008 | |
| JUDr. Stanislav Lžičař | 14923297 | Pavelkova č.p. 3392/11, Modřany, 143 00 Praha 412 | 09/2007 - 02/2008 | 21.4.2008 | |
| K O T O V s.r.o. | 64791980 | Riegrova č.p. 342, 552 03 Česká Skalice | 09/2007 - 02/2008 | 1.5.2008 | |
| Karel Kohout | Bellova č.p. 349/46, Kohoutovice, 623 00 Brno 23 | 10/2007 - 03/2008 | 16.5.2008 | ||
| Karel Stejskal | 41813685 | K Homolce č.p. 340/26, Slivenec, 154 00 Praha 514 | 09/2007 - 02/2008 | 18.4.2008 | |
| KAREN, spol.s.r.o. | 63994305 | U lesa č.p. 794/17, Lhotka, 142 00 Praha 411 | 10/2007 - 03/2008 | 7.5.2008 | |
| Kateřina Lencová | Bučovická č.p. 945/7, Slatina, 627 00 Brno 27 | 10/2007 - 03/2008 | 5.5.2008 | ||
| KLINIKA DOMINO spol. s r.o., | 25220811 | náměstí Republiky č.p. 11, 347 01 Tachov 1 | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | |
| KOMA-AUTO spol. s r.o. | 25351273 | Sladkovského č.p. 142/37, Hodolany, 779 00 Olomouc 9 | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| KOROTEX s.r.o. v likvidaci | 25313754 | Pod Světlovem č.p. 290, 687 71 Bojkovice | 09/2007 - 02/2008 | 20.4.2008 | |
| KORUNA 2 s.r.o. v likvidaci | 25170104 | nám. Přemysla Otakara II. č.p. 13/9, 370 01 České Budějovice 1 | 10/2007 - 03/2008 | 14.5.2008 | |
| KOVOSTROJÍRENSTVÍ spol. s r.o. | 25493221 | Antonína Dvořáka č.p. 2165/20, 434 01 Most 1 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| KRÁLOVEC, s.r.o. v likvidaci | 25308700 | Příštpo č.p. 152, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou | 09/2007 - 02/2008 | 17.4.2008 | |
| KREISTAV Poděbrady, s.r.o. | 26492679 | nám. T.G.Masaryka č.p. 1130/18, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady | 10/2007 - 03/2008 | 12.5.2008 | |
| KV NEPO, s.r.o. | 25214403 | Nerudova č.p. 243/7, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 17 | 09/2007 - 02/2008 | 26.4.2008 | |
| L U K A S O , spol. s r.o. v likvidaci | 48153877 | K Sokolovně č.p. 104/2, Věkoše, 503 41 Hradec Králové 7 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| Langford Trading s.r.o. | 26021919 | Na výsluní č.p. 201/13, Strašnice, 100 00 Praha 10 | 06/2007 - 11/2007 | 18.4.2008 | |
| Léčivka, s.r.o. | 27383245 | Vinohradská č.p. 343/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2 | 09/2007 - 02/2008 | 1.5.2008 | |
| Lenka Brodecká | Úvoz č.p. 428/59c, Veveří, 602 00 Brno 2 | 10/2007 - 03/2008 | 5.5.2008 | ||
| Lenka Zouharová | 72334720 | Brněnská č.p. 117/5, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1 | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| Lenky Bendíková | Nádražní č.p. 371, 549 01 Nové Město nad Metují 1 | 09/2007 - 02/2008 | 19.4.2008 | ||
| Libor Souček | Na Šancích č.p. 726, 588 13 Polná | 09/2007 - 02/2008 | 20.4.2008 | ||
| Libuše Bryndzová | 65381386 | Troubky č.p. 83, Troubky-Zdislavice, 768 02 Zdounky | 09/2007 - 02/2008 | 25.4.2008 | |
| LINK VENTURES, s.r.o. | 27208842 | Senovážné náměstí č.p. 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 | 09/2007 - 02/2008 | 1.5.2008 | |
| LIPKA S.R.O. | 16577795 | Tř. 5. května č.p. 129, 289 11 Pečky | 06/2007 - 11/2007 | 26.5.2008 | |
| LITES, a.s. | 44569955 | Kateřinská č.p. 235, 463 03 Stráž nad Nisou | 09/2007 - 02/2008 | 18.4.2008 | |
| LKW/A&AC s.r.o. v likvidaci | 26115093 | Nábřežní č.p. 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | |
| Lucie Plecitá | Suchdol č.p. 1, 285 02 Suchdol u Kutné Hory | 10/2007 - 03/2008 | 4.5.2008 | ||
| Ludmila Šípková | 47272899 | Matušova č.p. 37/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk | 09/2007 - 02/2008 | 19.4.2008 | |
| LW PRODUCT s.r.o. | 27381137 | 17. listopadu č.p. 1176, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| M - Toys s.r.o. v likvidaci | 25283308 | Nebovidy č.p. 69, 280 02 Kolín 2 | 09/2007 - 02/2008 | 21.4.2008 | |
| MANEK ICE s.r.o. v likvidaci | 25510525 | Valachův žleb č.p. 4892, 760 05 Zlín 5 | 10/2007 - 03/2008 | 4.5.2008 | |
| Mann s.r.o. v likvidaci | 48264300 | Janského č.p. 1, Neštěmice, 400 01 Ústí nad Labem 1 | 09/2007 - 02/2008 | 1.5.2008 | |
| Marcel Chludil | 64306372 | Nádražní č.p. 36, 664 84 Zastávka u Brna | 10/2007 - 03/2008 | 1.5.2008 | |
| Marek Morgenstein | 69435961 | Školní č.p. 1372, 347 01 Tachov 1 | 09/2007 - 02/2008 | 2.4.2008 | odvoláno |
| Marian Horník | Václavská č.p. 930/18a, Staré Brno, 603 00 Brno 3 | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | ||
| Marie Hlaváčová | Pražská sídl. č.p. 2411/6a, 669 02 Znojmo 2 | 09/2007 - 02/2008 | 27.4.2008 | ||
| Marie Hlavinková | 17. listopadu č.p. 937/12, 669 02 Znojmo 2 | 09/2007 - 02/2008 | 29.4.2008 | ||
| Markéta Hrušková | Sportovní č.p. 62, 251 62 Mukařov | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | ||
| MARQUETTE s r.o. v likvidaci | 27115402 | U Habrovky č.p. 247/11, Krč, 140 00 Praha 4 | 10/2007 - 03/2008 | 7.5.2008 | |
| Martin Absolon | Sídliště č.p. 1066/6, Radotín, 153 00 Praha 512 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | ||
| Martin Čihoský | Křejpského č.p. 1526/9, Chodov, 149 00 Praha 415 | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | ||
| MASIKO, s.r.o. | 26240009 | Patočkova č.p. 2814/13, 695 01 Hodonín 1 | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | |
| Meditextil, spol. s r.o. | 47916958 | Kostelec č.p. 1, 696 51 Kostelec u Kyjova | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | |
| Měkký míč, s. r. o. v likvidaci | 25282930 | Cerekvice nad Bystřicí č.p. 55, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí | 09/2007 - 02/2008 | 30.4.2008 | |
| MERX, spol. s r.o. | 16979508 | Žižkova č.p. 289, 272 01 Kladno 1 | 10/2007 - 03/2008 | 4.5.2008 | |
| MIBELLA spol. s r.o. v likvidaci | 25185161 | Lesní č.p. 189/27, 373 71 Rudolfov | 06/2007 - 11/2007 | 31.5.2008 | |
| Miroslav Hybler | 13095145 | Cílkova č.p. 796/7, Kamýk, 142 00 Praha 411 | 10/2007 - 03/2008 | 8.5.2008 | |
| Miroslav Kuchtík | Čechůvky č.p. 55, 798 11 Prostějov 6 | 09/2007 - 02/2008 | 19.4.2008 | ||
| Miroslav Kulhánek | Debřece č.p. 212, 517 03 Skuhrov nad Bělou | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | ||
| Miroslav Vengl | 14841380 | Norská č.p. 88/14, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec 1 | 09/2007 - 02/2008 | 21.4.2008 | |
| MIVEL S.R.O. | 60715391 | Poříčí č.p. 5, 678 01 Blansko 1 | 10/2007 - 03/2008 | 5.5.2008 | |
| MOBIKO Hranice spol. s r.o. | 46577980 | Plynárenská č.p. 1671, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1 | 09/2007 - 02/2008 | 28.4.2008 | |
| MORANA spol. s r.o. v likvidaci | 25043692 | Karla Čapka č.p. 2473/36, 415 01 Teplice 1 | 10/2007 - 03/2008 | 8.5.2008 | |
| Moravia-sko,spol. s r.o. v likvidaci | 48539970 | Skaštice č.p. 81, 767 01 Kroměříž 1 | 10/2007 - 03/2008 | 3.5.2008 | |
| MORAVOLESK, a.s. | 00544001 | Životského č.p. 44/4, Židenice, 618 00 Brno 18 | 10/2007 - 03/2008 | 14.5.2008 | |
| MTM TEXTIL s.r.o. | 27319521 | Pražská č.p. 16/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7 | 09/2007 - 02/2008 | 26.4.2008 | |
| Musil & spol., s r.o. | 60725036 | Průběžná č.p. 606, Mladá, 289 23 Milovice nad Labem 1 | 06/2007 - 11/2007 | 25.4.2008 | |
| Naděžda Nováková | Dunajská č.p. 169/27, Starý Lískovec, 625 00 Brno 25 | 10/2007 - 03/2008 | 5.5.2008 | ||
| NAVAS, spol. s r.o. v likvidaci | 47150165 | Žitná č.p. 993/22, Řečkovice, 621 00 Brno 21 | 10/2007 - 03/2008 | 14.5.2008 | |
| NOELL a.s. | 26418746 | Politických vězňů č.p. 915/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 | 10/2007 - 03/2008 | 9.5.2008 | |
| NOVA DESIGN s.r.o. - v likvidaci | 60745312 | Na Vyhlídce č.p. 471/21, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1 | 10/2007 - 03/2008 | 3.5.2008 | |
